LIMOUSINE VŨNG TÀU <=> SÀI GÒN, SÂN BAY
BẢNG GIÁ XE LIMOUSINE
Tuyến đường | 9 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP Hồ Chí Minh | 200k/1 ghế |
TUYẾN CỐ ĐỊNH XE LIMOUSINE VŨNG TÀU – SÀI GÒN – SÂN BAY
“ CHUYÊN CƠ MẶT ĐẤT “
AN TOÀN – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG
Xe đời mới “sang chảnh “với nhiều đội ngũ Tài xế nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ quý hành khách một cách vui vẻ tận tình nhất. Sự An Toàn chính là tiêu chí của nhà xe .khách hàng thực sự an tâm khi có xe limousine làm người bạn đồng hành trong chuyến đi.
xin cảm ơn !
BẢNG GIÁ XE 1 CHIỀU TRỌN GÓI
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Vũng Tàu => TP. HCM | 800k | 900k | 1800k |
Cửa Khẩu Mộc Bài => TP. HCM | 750k | 850k | 1800k |
Hồ Tràm => TP. HCM | 800k | 900k | 2000k |
Bà Rịa – Vũng Tàu => Đồng Nai | 800k | 950k | 1800k |
Bà Rịa – Vũng Tàu => Bình Dương | 900k | 900k | 2200k |
Bà Rịa – Vũng Tàu => Phan Thiết | 1300k | 1400k | Liên hệ |
TP. HCM => Phan Thiết | 1300k | 1500k | Liên hệ |
Vũng Tàu => Sân Bay | 800k | 900k | 1800k |
TP. HCM => Phú Mỹ | 600k | 700k | 1500k |
Vũng Tàu => Tây Ninh | 1500k | 1600k | – |
Vũng Tàu => Bình Phước | 1500k | 1600k | – |
Vũng Tàu => Châu Đức | 450k | 550k | – |
Vũng Tàu => Đà Lạt | 2500k | 2700k | – |
Vũng Tàu => Châu Đốc | 2600k | 2800k | – |
Vũng Tàu => Nha Trang | 2800k | 3000k | – |
Vũng Tàu => Cần Thơ | 2100k | 2400k | – |
BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Bà Rịa <=> Phú Mỹ | 300k | 350k |
Vũng Tàu <=> Phú Mỹ | 450k | 500k |
Vũng Tàu <=> Đất Đỏ | 400k | 450k |
Vũng Tàu <=> Xuyên Mộc | 600k | 650k |
Vũng Tàu <=> Bình Châu | 600k | 700k |
Vũng Tàu <=> Phước Hải | 350k | 400k |
Vũng Tàu <=> Long Hải | 250k | 300k |
BẢNG GIÁ XE 2 CHIỀU TRỌN GÓI
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 1400k | 1500k |
Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 1450k | 1550k |
Vũng Tàu <=> Bình Dương | 1500k | 1600k |
Bà Rịa Vũng Tàu <=> Phạn Thiết | 2100k | 2300k |